Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Alloy: | 6082T5 | Finish: | Anodizing |
---|---|---|---|
Shape: | Depend On Your Request | CNC Machining: | Milling,cutting,drilling,stamping |
Length: | Any Length By Cutting | Size: | Square |
Application: | Roof Rack For Car | ||
Highlight: | folding aluminum ladders,laundry drying rack |
6082 T5 Aluminum Extruded Profiles Aluminum Roof Rack For Car
We are ODM factory of aluminum profile products,as long as you give us your ideas,designs,drawings or samples,we make products for you.
Aluminium Extrusion Profile
1.ISO9001:2000
2.Various alloy choice
3.Powder Coated, Anodizing, Polishing,etc
4.CNC machining
Aluminium Extrusion Profile
1. Finish: Anodizing, Powder Coated, PVDF Coating, Wood Grain, Polishing, Chrome Plating, Vacuum plating(PVD), Sandblasting, Brushing, etc.
2. Aluminium Alloy: 6063, 6061, 6043, 6005A, 6082, 3003, 6A02, 7005, etc.
3. Packing: Foam Sheet, Kraft Paper, Cartons, Wood Box, Pallets, or according to customer's request.
4. CNC Machining for aluminium profile: Stamping, Drilling, Milling, Cutting, Punching, Bending, Chamfering, Deburring, Welding, Cold Drawing, etc
5. We can produce all kinds of aluminium extrusion. Complicated and special profiles are available.
We are an expert in producing aluminium extrusion profile. Here are products in our normal manufacture:
1) Aluminium profile for LED
2) Aluminum profile for furniture
3) Aluminium extrusion for office partition
4) Aluminum extrusion for shower room
5) Aluminium heat sink
6) Aluminium tube for scaffoldings
7) Aluminum pipe for bicycles
8) Aluminum tube for tent
9) Aluminium pipe for handrail
10) Aluminium extrusion profile for exhibition
1 Production Standard
1.1 International tolerance standard (mm) for aluminum extrusion profile
Dimensions in milimeter (mm)
Length (mm) | Tolerance (mm) |
≤1 | ±0.1 |
>1~2 | ±0.12 |
>2~3 | ±0.14 |
>3~4 | ±0.16 |
>4~6 | ±0.18 |
>6~12 | ±0.20 |
>12~19 | ±0.23 |
>19~25 | ±0.25 |
>25~38 | ±0.30 |
>38~50 | ±0.36 |
>50~100 | ±0.61 |
>100~150 | ±0.86 |
>150~200 | ±1.12 |
>200~250 | ±1.37 |
Angle | ±1° |
1.2 Chemical Composition %
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others | ||
Single | Tol | Al | |||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Remain | |||
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Remain | |
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Remain |
6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.4-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Remain |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Remain |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Remain | |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Remain |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | Remain |
Contact Person: Mrs. Lu
Tel: 86-17365311230
Fax: 86-512-56955713